| Calificación NEMA (NEMA Grade) | Unidad (Unit) | Norma (Standard) | GPO-1 GPO-1P | GPO-2 GPO-2P | GPO3 GPO-3P | No específica (Not specific) | No específica (Not specific) |
| Resistencia tensora (Tensile strength) | Kg/cm2 | D638 | 660.82 | 625.67 | 548.34 | 878.75 | 738.15 |
| Módulo de tensión (Tensile Modulus) | psi x 106 | D638 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| Resistencia a flexión (Flexural strength) | Kg/cm2 | D790 | 1567.69 | 1729.38 | 1553.63 | 2038.7 | |
| Resistencia a flexión en caliente (Flexural Strength - Hot) | Kg/cm2 | D790 | 1082.62 | 1047.47 | 1920.93 | | |
| Temperatura de prueba (Test Temperature) | ºC | D790 | 130 | 130 | 130 | | |
| Resistencia a compresión (Compressive Strength) | Kg/cm2 | D695 | 2734.67 | 2741.7 | 2326.93 | 2530.8 | 984.2 |
| Resistencia al esfuerzo cortante (Shear Strength) | Kg/cm2 | D732 | 942.02 | 942.02 | 815.48 | 780.33 | |
| Resistencia al impacto Izod (Izod Impact Strength) | lb ft / pulg | D256 | 8 | 10.7 | 8.9 | 12 | 10 |
| Absorción de humedad (Water absortion) | % en volumen | D570 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.1 |
| Gravedad específica (Specific Gravity) | | D792 | 1.78 | 1.97 | 1.81 | 1.7 | 1.6 |
| Resistencia eléctrica perpendicular tiempo corto en el aire (Electrical Strength - Perpendicular S/T in air) | V / milésima pulg. | D149 | 417 | 433 | 450 | 500 | 450 |
| Resistencia eléctrica perpendicular tiempo corto en aceite (Electrical strength - Perpendicular S/T in oil) | V / milésima pulg | D149 | 493 | 567 | 584 | 625 | 570 |
| Resistencia eléctrica paralela paso a paso en aceite (Electric Strength - Parallel S/S in oil) | KV | D149 | 44 | 51 | 47 | 50 | 60 |
| Resistencia al arco (Arc Resistance) | seg | D495 | 127 | 130 | 120 – 180 | 181 | 139 |
| |
| (post-curado) |
| Resistencia al rastreo eléctrico en plano inclinado (Tinclined Plane track resistance) | min | D2303 | | | 685 + | | |
| Resistencia al rastreo eléctrico IEC, índice de rastreo de carbón (IEC Track resistance) | V | UL 746 A | | 500 + | 500 + | 500 + | |
| Relación de rastreo en alto voltaje (UL High Voltage Track Rate) | pulg / min | UL 746 A | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permisividad, 60 Hz (Permittivity, 60 Hz) | | D 150 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 6.4 |
| Factor de disipación, 60 Hz (Dissipation Factor, 60 Hz) | | D150 | 0.0095 | 0.011 | 0.013 | 0.037 | 0.07 |
| Permisividad MHz (Permittivity, MHz) | | D 150 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.2 |
| Factor de disipación MHz (Dissipation Factor, MHz) | | D 150 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.033 |
| Resistencia de aislamiento (Insulation Resistance) | Ohm / 10 12 | D 257 | 2.4 | 270 | 3.1 | 145 | |
| Número 94 de UL (UL Subject 94) | | UL 94 | HB | VO | Hasta 1/16": HB | HB | HB |
| |
| Mayor a 1/16": VO |
| Ignición de hilo caliente (UL Hot Wire Ignition) | seg | UL 746 A | | 300 + | | 0.028" : 35 | 0.028" : 49 |
| | |
| 0.058" : 39 | 0.058" : 102 |
| Ignición de amperaje alto (UL High Amp Ignition) | Número de exposición | UL 746 A | | 200 + | | 200 + | 200 + |
| Indice de oxígeno (Oxygen Index) | % O2 | D 2863 | 21.8 | 36 | 35 | 21.8 | 21.8 |
| Tiempo de ignición (Ignition Time) | seg | | | 81 | 85 | | |
| Tiempo de combustión (Burn Time) | seg | | | 48 | 49 | | |
| Coeficiente de expansión térmica (Coefficient of Thermal Expansion) | pulg / ºC x 105 | D 696 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | |
| Conductividad térmica (Thermal Conductivity) | BTU/hr/piee/ºF | C 177 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |
| Temperatura índice de UL-eléctrico (UL Temperature Index-Electrical) | ºC | UL 746 B | | 130 | 130 | 210 | 0.028" : 190 |
| |
| 0.058" : 200 |
| Temperatura índice de UL-mecánico (UL Temperature Index-Mechanical) | ºC | UL 746 B | | 160 | 160 | 210 | 0.028" : 190 |
| |
| 0.058" : 200 |